Home › Frequenze
Numeri più frequenti del SuperEnalotto
Quante volte è uscito ogni numero del SuperEnalotto sull'archivio completo dal 1997 — 4224 estrazioni. In media ciascun numero dovrebbe uscire circa 282 volte.
I 12 numeri più frequenti
85324631686311493105531081310833107930980308683057730545304
I 12 numeri meno frequenti
50240362505325218255242556025570256225812260272624426267262
Frequenza per decina
| Decina | Uscite | |
|---|---|---|
| 81–90 | 2999 | |
| 71–80 | 2888 | |
| 41–50 | 2829 | |
| 61–70 | 2824 | |
| 51–60 | 2804 | |
| 31–40 | 2791 | |
| 1–10 | 2768 | |
| 11–20 | 2745 | |
| 21–30 | 2696 |
Frequenza di tutti i 90 numeri
| # | Numero | Uscite | % | Scarto dall'atteso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 324 | 7.7% | +42 |
| 2 | 6 | 316 | 7.5% | +34 |
| 3 | 86 | 311 | 7.4% | +29 |
| 4 | 49 | 310 | 7.3% | +28 |
| 5 | 55 | 310 | 7.3% | +28 |
| 6 | 81 | 310 | 7.3% | +28 |
| 7 | 83 | 310 | 7.3% | +28 |
| 8 | 79 | 309 | 7.3% | +27 |
| 9 | 80 | 308 | 7.3% | +26 |
| 10 | 68 | 305 | 7.2% | +23 |
| 11 | 77 | 305 | 7.2% | +23 |
| 12 | 45 | 304 | 7.2% | +22 |
| 13 | 52 | 303 | 7.2% | +21 |
| 14 | 82 | 301 | 7.1% | +19 |
| 15 | 90 | 301 | 7.1% | +19 |
| 16 | 19 | 298 | 7.1% | +16 |
| 17 | 1 | 297 | 7.0% | +15 |
| 18 | 63 | 297 | 7.0% | +15 |
| 19 | 66 | 297 | 7.0% | +15 |
| 20 | 88 | 296 | 7.0% | +14 |
| 21 | 39 | 295 | 7.0% | +13 |
| 22 | 43 | 295 | 7.0% | +13 |
| 23 | 51 | 295 | 7.0% | +13 |
| 24 | 62 | 294 | 7.0% | +12 |
| 25 | 65 | 293 | 6.9% | +11 |
| 26 | 56 | 292 | 6.9% | +10 |
| 27 | 75 | 292 | 6.9% | +10 |
| 28 | 41 | 291 | 6.9% | +9 |
| 29 | 87 | 291 | 6.9% | +9 |
| 30 | 47 | 290 | 6.9% | +8 |
| 31 | 40 | 289 | 6.8% | +7 |
| 32 | 25 | 288 | 6.8% | +6 |
| 33 | 72 | 288 | 6.8% | +6 |
| 34 | 17 | 287 | 6.8% | +5 |
| 35 | 32 | 287 | 6.8% | +5 |
| 36 | 38 | 287 | 6.8% | +5 |
| 37 | 42 | 287 | 6.8% | +5 |
| 38 | 54 | 285 | 6.7% | +3 |
| 39 | 71 | 285 | 6.7% | +3 |
| 40 | 48 | 284 | 6.7% | +2 |
| 41 | 21 | 283 | 6.7% | +1 |
| 42 | 33 | 283 | 6.7% | +1 |
| 43 | 8 | 282 | 6.7% | +0 |
| 44 | 37 | 282 | 6.7% | +0 |
| 45 | 11 | 281 | 6.7% | −1 |
| 46 | 73 | 281 | 6.7% | −1 |
| 47 | 74 | 281 | 6.7% | −1 |
| 48 | 61 | 279 | 6.6% | −3 |
| 49 | 22 | 278 | 6.6% | −4 |
| 50 | 35 | 278 | 6.6% | −4 |
| 51 | 84 | 278 | 6.6% | −4 |
| 52 | 20 | 277 | 6.6% | −5 |
| 53 | 89 | 277 | 6.6% | −5 |
| 54 | 4 | 276 | 6.5% | −6 |
| 55 | 15 | 276 | 6.5% | −6 |
| 56 | 16 | 276 | 6.5% | −6 |
| 57 | 58 | 276 | 6.5% | −6 |
| 58 | 69 | 274 | 6.5% | −8 |
| 59 | 10 | 273 | 6.5% | −9 |
| 60 | 57 | 273 | 6.5% | −9 |
| 61 | 14 | 272 | 6.4% | −10 |
| 62 | 28 | 271 | 6.4% | −11 |
| 63 | 34 | 271 | 6.4% | −11 |
| 64 | 76 | 271 | 6.4% | −11 |
| 65 | 3 | 270 | 6.4% | −12 |
| 66 | 31 | 269 | 6.4% | −13 |
| 67 | 78 | 268 | 6.3% | −14 |
| 68 | 9 | 267 | 6.3% | −15 |
| 69 | 30 | 267 | 6.3% | −15 |
| 70 | 64 | 267 | 6.3% | −15 |
| 71 | 46 | 266 | 6.3% | −16 |
| 72 | 5 | 265 | 6.3% | −17 |
| 73 | 23 | 265 | 6.3% | −17 |
| 74 | 7 | 264 | 6.3% | −18 |
| 75 | 26 | 264 | 6.3% | −18 |
| 76 | 13 | 263 | 6.2% | −19 |
| 77 | 29 | 263 | 6.2% | −19 |
| 78 | 59 | 263 | 6.2% | −19 |
| 79 | 27 | 262 | 6.2% | −20 |
| 80 | 44 | 262 | 6.2% | −20 |
| 81 | 67 | 262 | 6.2% | −20 |
| 82 | 12 | 260 | 6.2% | −22 |
| 83 | 2 | 258 | 6.1% | −24 |
| 84 | 70 | 256 | 6.1% | −26 |
| 85 | 18 | 255 | 6.0% | −27 |
| 86 | 24 | 255 | 6.0% | −27 |
| 87 | 60 | 255 | 6.0% | −27 |
| 88 | 53 | 252 | 6.0% | −30 |
| 89 | 36 | 250 | 5.9% | −32 |
| 90 | 50 | 240 | 5.7% | −42 |
Domande frequenti
Qual è il numero più frequente al SuperEnalotto?
Sull'intero archivio dal 1997 (4224 estrazioni) il numero uscito più volte è il 85, con 324 presenze.
I numeri più frequenti usciranno ancora?
In media ogni numero esce circa 282 volte (6 numeri su 90 a estrazione). Le differenze fra numeri sono normale variabilità statistica: nel lungo periodo le frequenze tendono a pareggiarsi e ogni estrazione resta indipendente.
Cosa sono le decine?
Sono i nove gruppi da dieci numeri (1–10, 11–20, …, 81–90). Confrontarne le frequenze aiuta a capire come si distribuiscono le uscite sull'intero tabellone.