Home › Frequenze
Numeri più frequenti del SuperEnalotto
Quante volte è uscito ogni numero del SuperEnalotto sull'archivio completo dal 1997 — 4258 estrazioni. In media ciascun numero dovrebbe uscire circa 284 volte.
I 12 numeri più frequenti
85328631979315493135531386313833128131080309453066830677306
I 12 numeri meno frequenti
50241362515325660256242581825970260442631326459264672645265
Frequenza per decina
| Decina | Uscite | |
|---|---|---|
| 81–90 | 3016 | |
| 71–80 | 2914 | |
| 61–70 | 2850 | |
| 41–50 | 2840 | |
| 51–60 | 2821 | |
| 31–40 | 2810 | |
| 1–10 | 2801 | |
| 11–20 | 2775 | |
| 21–30 | 2721 |
Frequenza di tutti i 90 numeri
| # | Numero | Uscite | % | Scarto dall'atteso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 328 | 7.7% | +44 |
| 2 | 6 | 319 | 7.5% | +35 |
| 3 | 79 | 315 | 7.4% | +31 |
| 4 | 49 | 313 | 7.4% | +29 |
| 5 | 55 | 313 | 7.4% | +29 |
| 6 | 86 | 313 | 7.4% | +29 |
| 7 | 83 | 312 | 7.3% | +28 |
| 8 | 81 | 310 | 7.3% | +26 |
| 9 | 80 | 309 | 7.3% | +25 |
| 10 | 45 | 306 | 7.2% | +22 |
| 11 | 68 | 306 | 7.2% | +22 |
| 12 | 77 | 306 | 7.2% | +22 |
| 13 | 52 | 305 | 7.2% | +21 |
| 14 | 82 | 304 | 7.1% | +20 |
| 15 | 90 | 302 | 7.1% | +18 |
| 16 | 1 | 301 | 7.1% | +17 |
| 17 | 19 | 300 | 7.0% | +16 |
| 18 | 63 | 300 | 7.0% | +16 |
| 19 | 62 | 299 | 7.0% | +15 |
| 20 | 66 | 299 | 7.0% | +15 |
| 21 | 39 | 298 | 7.0% | +14 |
| 22 | 88 | 298 | 7.0% | +14 |
| 23 | 43 | 296 | 7.0% | +12 |
| 24 | 51 | 296 | 7.0% | +12 |
| 25 | 65 | 294 | 6.9% | +10 |
| 26 | 75 | 294 | 6.9% | +10 |
| 27 | 56 | 293 | 6.9% | +9 |
| 28 | 40 | 292 | 6.9% | +8 |
| 29 | 47 | 292 | 6.9% | +8 |
| 30 | 25 | 291 | 6.8% | +7 |
| 31 | 41 | 291 | 6.8% | +7 |
| 32 | 72 | 291 | 6.8% | +7 |
| 33 | 87 | 291 | 6.8% | +7 |
| 34 | 17 | 289 | 6.8% | +5 |
| 35 | 38 | 289 | 6.8% | +5 |
| 36 | 32 | 288 | 6.8% | +4 |
| 37 | 42 | 287 | 6.7% | +3 |
| 38 | 71 | 287 | 6.7% | +3 |
| 39 | 8 | 286 | 6.7% | +2 |
| 40 | 54 | 286 | 6.7% | +2 |
| 41 | 21 | 285 | 6.7% | +1 |
| 42 | 33 | 285 | 6.7% | +1 |
| 43 | 74 | 285 | 6.7% | +1 |
| 44 | 48 | 284 | 6.7% | +0 |
| 45 | 11 | 283 | 6.6% | −1 |
| 46 | 37 | 283 | 6.6% | −1 |
| 47 | 61 | 283 | 6.6% | −1 |
| 48 | 20 | 282 | 6.6% | −2 |
| 49 | 73 | 282 | 6.6% | −2 |
| 50 | 16 | 280 | 6.6% | −4 |
| 51 | 22 | 280 | 6.6% | −4 |
| 52 | 84 | 280 | 6.6% | −4 |
| 53 | 15 | 279 | 6.6% | −5 |
| 54 | 35 | 278 | 6.5% | −6 |
| 55 | 89 | 278 | 6.5% | −6 |
| 56 | 4 | 277 | 6.5% | −7 |
| 57 | 58 | 277 | 6.5% | −7 |
| 58 | 10 | 276 | 6.5% | −8 |
| 59 | 69 | 276 | 6.5% | −8 |
| 60 | 28 | 275 | 6.5% | −9 |
| 61 | 57 | 275 | 6.5% | −9 |
| 62 | 76 | 275 | 6.5% | −9 |
| 63 | 14 | 274 | 6.4% | −10 |
| 64 | 34 | 274 | 6.4% | −10 |
| 65 | 3 | 272 | 6.4% | −12 |
| 66 | 31 | 272 | 6.4% | −12 |
| 67 | 9 | 271 | 6.4% | −13 |
| 68 | 78 | 270 | 6.3% | −14 |
| 69 | 30 | 269 | 6.3% | −15 |
| 70 | 64 | 269 | 6.3% | −15 |
| 71 | 7 | 268 | 6.3% | −16 |
| 72 | 46 | 267 | 6.3% | −17 |
| 73 | 2 | 266 | 6.2% | −18 |
| 74 | 23 | 266 | 6.2% | −18 |
| 75 | 26 | 266 | 6.2% | −18 |
| 76 | 29 | 266 | 6.2% | −18 |
| 77 | 5 | 265 | 6.2% | −19 |
| 78 | 12 | 265 | 6.2% | −19 |
| 79 | 27 | 265 | 6.2% | −19 |
| 80 | 13 | 264 | 6.2% | −20 |
| 81 | 59 | 264 | 6.2% | −20 |
| 82 | 67 | 264 | 6.2% | −20 |
| 83 | 44 | 263 | 6.2% | −21 |
| 84 | 70 | 260 | 6.1% | −24 |
| 85 | 18 | 259 | 6.1% | −25 |
| 86 | 24 | 258 | 6.1% | −26 |
| 87 | 53 | 256 | 6.0% | −28 |
| 88 | 60 | 256 | 6.0% | −28 |
| 89 | 36 | 251 | 5.9% | −33 |
| 90 | 50 | 241 | 5.7% | −43 |
Domande frequenti
Qual è il numero più frequente al SuperEnalotto?
Sull'intero archivio dal 1997 (4258 estrazioni) il numero uscito più volte è il 85, con 328 presenze.
I numeri più frequenti usciranno ancora?
In media ogni numero esce circa 284 volte (6 numeri su 90 a estrazione). Le differenze fra numeri sono normale variabilità statistica: nel lungo periodo le frequenze tendono a pareggiarsi e ogni estrazione resta indipendente.
Cosa sono le decine?
Sono i nove gruppi da dieci numeri (1–10, 11–20, …, 81–90). Confrontarne le frequenze aiuta a capire come si distribuiscono le uscite sull'intero tabellone.