Numeri ritardatari del SuperEnalotto
I numeri del SuperEnalotto ordinati per ritardo, cioè da quante estrazioni mancano dalla sestina vincente. Dati calcolati sull'archivio completo dal 1997, aggiornati dopo ogni concorso.
I 12 numeri più in ritardo
Il numero sotto ogni pallina è il ritardo (estrazioni di assenza).
Ritardo di tutti i 90 numeri
| Numero | Ritardo | Ultima uscita | Uscite totali |
|---|---|---|---|
| 88 | 62 | 43/26 · 14 marzo 2026 | 296 |
| 67 | 54 | 51/26 · 28 marzo 2026 | 262 |
| 32 | 52 | 53/26 · 2 aprile 2026 | 287 |
| 50 | 49 | 56/26 · 7 aprile 2026 | 240 |
| 20 | 45 | 60/26 · 14 aprile 2026 | 277 |
| 53 | 43 | 62/26 · 17 aprile 2026 | 252 |
| 11 | 42 | 63/26 · 18 aprile 2026 | 281 |
| 77 | 41 | 64/26 · 21 aprile 2026 | 305 |
| 37 | 39 | 66/26 · 24 aprile 2026 | 282 |
| 6 | 36 | 69/26 · 30 aprile 2026 | 316 |
| 52 | 36 | 69/26 · 30 aprile 2026 | 303 |
| 3 | 34 | 71/26 · 4 maggio 2026 | 270 |
| 48 | 32 | 73/26 · 7 maggio 2026 | 284 |
| 16 | 31 | 74/26 · 8 maggio 2026 | 276 |
| 62 | 30 | 75/26 · 9 maggio 2026 | 294 |
| 31 | 28 | 77/26 · 14 maggio 2026 | 269 |
| 56 | 28 | 77/26 · 14 maggio 2026 | 292 |
| 60 | 26 | 79/26 · 16 maggio 2026 | 255 |
| 49 | 25 | 80/26 · 19 maggio 2026 | 310 |
| 79 | 25 | 80/26 · 19 maggio 2026 | 309 |
| 38 | 24 | 81/26 · 21 maggio 2026 | 287 |
| 58 | 24 | 81/26 · 21 maggio 2026 | 276 |
| 5 | 23 | 82/26 · 22 maggio 2026 | 265 |
| 65 | 23 | 82/26 · 22 maggio 2026 | 293 |
| 57 | 22 | 83/26 · 23 maggio 2026 | 273 |
| 10 | 21 | 84/26 · 26 maggio 2026 | 273 |
| 41 | 21 | 84/26 · 26 maggio 2026 | 291 |
| 61 | 21 | 84/26 · 26 maggio 2026 | 279 |
| 86 | 20 | 85/26 · 28 maggio 2026 | 311 |
| 46 | 19 | 86/26 · 29 maggio 2026 | 266 |
| 8 | 18 | 87/26 · 30 maggio 2026 | 282 |
| 74 | 17 | 88/26 · 4 giugno 2026 | 281 |
| 9 | 16 | 89/26 · 5 giugno 2026 | 267 |
| 63 | 16 | 89/26 · 5 giugno 2026 | 297 |
| 2 | 15 | 90/26 · 6 giugno 2026 | 258 |
| 29 | 15 | 90/26 · 6 giugno 2026 | 263 |
| 55 | 13 | 92/26 · 9 giugno 2026 | 310 |
| 21 | 12 | 93/26 · 11 giugno 2026 | 283 |
| 40 | 12 | 93/26 · 11 giugno 2026 | 289 |
| 44 | 12 | 93/26 · 11 giugno 2026 | 262 |
| 24 | 11 | 94/26 · 12 giugno 2026 | 255 |
| 42 | 11 | 94/26 · 12 giugno 2026 | 287 |
| 75 | 11 | 94/26 · 12 giugno 2026 | 292 |
| 13 | 10 | 95/26 · 13 giugno 2026 | 263 |
| 34 | 10 | 95/26 · 13 giugno 2026 | 271 |
| 68 | 10 | 95/26 · 13 giugno 2026 | 305 |
| 28 | 9 | 96/26 · 16 giugno 2026 | 271 |
| 33 | 9 | 96/26 · 16 giugno 2026 | 283 |
| 35 | 9 | 96/26 · 16 giugno 2026 | 278 |
| 80 | 9 | 96/26 · 16 giugno 2026 | 308 |
| 26 | 8 | 97/26 · 18 giugno 2026 | 264 |
| 39 | 8 | 97/26 · 18 giugno 2026 | 295 |
| 43 | 8 | 97/26 · 18 giugno 2026 | 295 |
| 70 | 8 | 97/26 · 18 giugno 2026 | 256 |
| 87 | 8 | 97/26 · 18 giugno 2026 | 291 |
| 18 | 7 | 98/26 · 19 giugno 2026 | 255 |
| 81 | 7 | 98/26 · 19 giugno 2026 | 310 |
| 14 | 6 | 99/26 · 20 giugno 2026 | 272 |
| 69 | 6 | 99/26 · 20 giugno 2026 | 274 |
| 71 | 6 | 99/26 · 20 giugno 2026 | 285 |
| 82 | 6 | 99/26 · 20 giugno 2026 | 301 |
| 89 | 6 | 99/26 · 20 giugno 2026 | 277 |
| 12 | 5 | 100/26 · 23 giugno 2026 | 260 |
| 66 | 5 | 100/26 · 23 giugno 2026 | 297 |
| 84 | 5 | 100/26 · 23 giugno 2026 | 278 |
| 25 | 4 | 101/26 · 25 giugno 2026 | 288 |
| 27 | 4 | 101/26 · 25 giugno 2026 | 262 |
| 54 | 4 | 101/26 · 25 giugno 2026 | 285 |
| 72 | 4 | 101/26 · 25 giugno 2026 | 288 |
| 22 | 3 | 102/26 · 26 giugno 2026 | 278 |
| 30 | 3 | 102/26 · 26 giugno 2026 | 267 |
| 45 | 3 | 102/26 · 26 giugno 2026 | 304 |
| 73 | 3 | 102/26 · 26 giugno 2026 | 281 |
| 76 | 3 | 102/26 · 26 giugno 2026 | 271 |
| 15 | 2 | 103/26 · 27 giugno 2026 | 276 |
| 36 | 2 | 103/26 · 27 giugno 2026 | 250 |
| 85 | 2 | 103/26 · 27 giugno 2026 | 324 |
| 90 | 2 | 103/26 · 27 giugno 2026 | 301 |
| 1 | 1 | 104/26 · 30 giugno 2026 | 297 |
| 7 | 1 | 104/26 · 30 giugno 2026 | 264 |
| 51 | 1 | 104/26 · 30 giugno 2026 | 295 |
| 64 | 1 | 104/26 · 30 giugno 2026 | 267 |
| 78 | 1 | 104/26 · 30 giugno 2026 | 268 |
| 83 | 1 | 104/26 · 30 giugno 2026 | 310 |
| 4 | 0 | 105/26 · 2 luglio 2026 | 276 |
| 17 | 0 | 105/26 · 2 luglio 2026 | 287 |
| 19 | 0 | 105/26 · 2 luglio 2026 | 298 |
| 23 | 0 | 105/26 · 2 luglio 2026 | 265 |
| 47 | 0 | 105/26 · 2 luglio 2026 | 290 |
| 59 | 0 | 105/26 · 2 luglio 2026 | 263 |
Domande frequenti
Cos'è il ritardo di un numero al SuperEnalotto?
Il ritardo è il numero di estrazioni consecutive in cui un numero non è uscito nella sestina. Un ritardo di 0 significa che è uscito nell'ultima estrazione. Qui il ritardo è calcolato sull'intero archivio dal 1997 (4224 estrazioni).
I numeri ritardatari hanno più probabilità di uscire?
No. Ogni estrazione è indipendente: ogni numero ha sempre la stessa probabilità di essere estratto, a prescindere da quanto tempo manca. Il ritardo è un dato statistico storico, non una previsione.
Ogni quanto si aggiornano i ritardi?
Automaticamente dopo ogni estrazione (martedì, giovedì, venerdì e sabato). L'ultimo aggiornamento è del 3 luglio 2026.